Caractéristiques de Centrale à béton sans fondation
1. Elle inclut systèmes d'approvisionnement de matériaux, malaxage et contrôle électrique.
2. Sa productivité théorique peut atteindre 50-75 m3/h et la hauteur de déchargeur est 3,8m et elle peut malaxer des types variés de béton.
3. Avec le chargeur pour alimenter en matériaux, elle peut stocker quatre types d'agrégés au même moment et aussi deux silos de ciments et leur convoyeur à vis respectifs.
4. Avec des balances électroniques pour mesurer et malaxer est de type double axe horizontale.
5. Le système électronique est équipé avec IPC, imprimante pour réaliser le contrôle centralisé et gestion hors tout.
6. Avec les fonctions d'affichages en temps réel, stockage d'information et égalisation de chute pendant le procédé de production.
7. Elle peut être contrôlée par ordinateur et manuellement, et ils peuvent être facilement convertis grâce à l'interrupteur.
8. La conception modulaire est pratique pour le transfert d'équipement et le transport en containeur.
Applications de Centrale à béton sans fondation
Basé sur les avantages d'affichage en temps réel et contrôle centralisé, cet équipement de béton important est appliqué avec succès pour de plus grand construction de bâtiment de moyenne taille, eau, électricité, routes et autres projets de construction, aussi bien que centrale à béton de préfabriqué de moyenne taille et centrale de béton prêt à l'emploi.
Modèle | HZN25D | HZN40D | HZS50D | HZS75D | HZS100D | HZS150D | |
Capacité de production (m3/h) | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
Malaxeur à béton | Modèle | JN500 | JN750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
Puissance (kW) | 22 | 30 | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | |
Capacité de sortie (m3) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3 | |
Taille des agrégats (gravier/pavé) (mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
Trémie d'agrégats | Capacité de la trémie (m3) | 4 | 4 | 8 | 8 | 20 | 20 |
Puissance du moteur du treuil (kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
Champs de pesage et précision de mesure | Agrégat (kg) | 1500±2% | 1500±2% | 2000±2% | 3000±2% | 4000±2% | 6000±2% |
Ciment (kg) | 400±1% | 400±1% | 500±1% | 600±1% | 1000±1% | 1500±1% | |
Cendres volantes (kg) | --- | --- | 150±1% | 200±1% | 400±1% | 600±1% | |
Eau (kg) | Mesure par Débitmètre à turbine | Mesure par débitmètre à turbine | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | |
Adjuvant (kg) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 50±1% | 60±1% | |
Hauteur de décharge (m) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Remarque: les paramètres ci-dessus sont sujets à des changements sans préavis.