Caractéristiques de Centrales à béton mobiles
1. Elle est composée de systèmes d'approvisionnement de matériaux, pesage, malaxage et contrôle électrique ;
2. Sa hauteur de décharge est de 3,8m et elle peut malaxer tout type de béton.
3. Avec le chargeur pour alimenter en matériaux, elle peut stocker quatre types d'agrégés au même moment et aussi deux silos de ciments et leur convoyeur à vis respectifs.
4. Avec des balances électroniques pour mesurer et malaxer est de type double axe horizontale.
5. Le système électronique est équipé avec IPC, imprimante pour réaliser le contrôle centralisé et gestion hors tout.
6. Avec les fonctions d'affichages en temps réel, stockage d'information et égalisation de chute pendant le procédé de production.
7. Elle peut être contrôlée par ordinateur et manuellement, ils peuvent être facilement convertis grâce à l'interrupteur.
8. La conception modulaire est pratique pour le transport en containeur.
9. Avec la conception optimisée de Centrales à béton, elle peut être transférée hors tout par le véhicule de remorquage.
Application de Centrales à béton mobiles
Cet équipement de béton clé est communément utilisé dans les projets de construction d'ingénierie mobile de plus grande taille que de taille moyenne tels que projets d'eau et électricité, routes, ponts, et autres projets de construction.
Modèle | HZSY25A | HZSY40A | HZSY50A | HZSY75A | HZSY50 | HZSY75 | ||
Productivité théorique (m³/h) | 25 | 40 | 50 | 75 | 50 | 75 | ||
Malaxeur | Modèle | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS1000 | JS1500 | |
Alimentation (kW) | 18.5 | 30 | 2X18.5 | 2X30 | 2X18.5 | 2X30 | ||
Capacité de décharge (m³) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
Dimensions d'agrégats maximum (Gravier/caillou mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ||
Trémie d'agrégats | Volume (m³) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
Alimentation électrique de treuil(kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | __ | __ | ||
Capacité et précision de balance | Agrégat (kg) | 1500±2% | 1500±2% | 2000±2% | 3000±2% | 2000±2% | 3000±2% | |
Ciment (kg) | 300±1% | 500±1% | 500±1% | 800±1% | 500±1% | 800±1% | ||
Cendre volante (kg) | 150±1% | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 200±1% | 300±1% | ||
Eau (kg) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 20±1% | ||
Hauteur de décharge (m) | Additif (kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Remarque: les paramètres ci-dessus sont sujets à des changements sans préavis.