Caractéristiques
 1. Disponible avec une  structure raisonnable, le concasseur    à percussion PF est stable et fiable lors des opérations. De plus,    l'ajustement du produit est facile.
  2. Large taux de réduction de dimensions et efficience de concassage élevée. 
  3. Composé de matériau résistant à l'usure Cr26, ce concasseur à   minerais dispose d'une résistance  élevée aux impacts et à l'usure et   affiche de bonnes performances à basse  consommation. 
  4. Les matériaux concassés  disposent d'une bonne forme de particule. La   teneur en particules feuilletées  et allongées est réduite de 8%
  5. Pour une résistance élevée, le corps de machine de cet équipement de   concassage est  soudé à passes multiples et traité avec une technologie   d'élimination de  tension interne. 
  6. Le concasseur à percussion PF est produit avec des matériaux de    niveau national et une technologie d'assemblage et d'usinage de   précision. 
  7. Le concasseur à percussion dispose d'une ouverture hydraulique. La   révision  et l'entretien de cette machine  de construction sont faciles à   effectuer.
Applications
Particulièrement adéquat pour les minerais et les roches telles que   du basalte,  du granite et des pavés, le concasseur à percussion, le   concasseur à percussion PF est généralement  utilisé pour un concassage   moyen et fin dans l'industrie avec des exigences  élevées sur les formes   de particules telle que le transport, minière, les  matériaux de   construction, l'industrie chimique, métallurgique, céramique,    l'hydroélectricité, la construction d'infrastructures et d'autres. 
| Modèle | Dimensions d'entrée (mm) | Granularité du matériau d'alimentation maximum (mm) | Spécification du rotor (mm) | Capacité de manipulation (t/h) | Puissance de moteur (kW) | Dimensions hors tout (mm) | Poids(t) | 
| PF1007 | 400×730 | ≤70 | Φ1000×700 | 37-45 | 55-75 | 2400×1558×2136 | 8.9 | 
| PF1010 | 590×1040 | ≤100 | Φ1000×1050 | 50-90 | 75-90 | 2703×2033×2136 | 12.8 | 
| PF1210 | 755×1040 | ≤120 | Φ1250×1050 | 60-130 | 110-132 | 3545×2352×2640 | 13.8 | 
| PF1214 | 755×1040 | ≤140 | Φ1250×1400 | 70-180 | 132-160 | 3545×2462×2640 | 18.6 | 
| PF1315 | 855×1600 | ≤160 | Φ1320×1500 | 90-250 | 180-220 | 3591×3068×2975 | 28.3 | 
| PF1320 | 855×2100 | ≤180 | Φ1320×2000 | 120-350 | 280-315 | 3591×3568×2975 | 36.5 | 
| PF1515 | 900×1600 | ≤200 | Φ1500×1500 | 220-280 | 280-315 | 3791×3068×3270 | 41.8 | 
